Banner
Serie D/2 maschile gir. C
Classifica
Societą Pun I.F. I.V. I.P. P.V. P.P. S.V. S.P. Pu V Pu P Pe  
Mogliano "A" 20 10 10 0 50 13 161 70 2274 1752    
Eroica S. Angelo in Pont. "B" 18 10 9 1 48 12 152 54 2079 1641    
Corridonia 12 10 6 4 33 28 117 106 2069 1978    
Eroica S. Angelo in Pont. "A" 8 10 4 6 31 37 118 123 2204 2223    
Fabriano Fenalc 6 9 3 6 24 38 98 134 2003 2177    
Europe Camerino 2 9 1 8 13 43 56 141 1548 1996    
Mogliano "B" 2 10 1 9 17 45 76 150 1849 2259    
 salvo omologazione della commissione gare